
致力于成为合格的解决方案供应商!
2026-11-05
2026-11-16
2026-09-03 Rheo-Iris偏光流变成像系统揭示软材料动态结构演变过程
2026-09-04
2026-09-15





产品型号:2/1波长
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-02
访 问 量:117
立即咨询
联系电话:
RETAX-1/2λ-6328-10-LUCEO鲁机欧 波长板
RETAX-1/2λ-6328-10-LUCEO鲁机欧 波长板
| 序号 | 工作波长 | 光源 | AR镀膜 | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 441.6nm | He-Cd laser | M | RETAX-1/2λ-4416-10 |
| 2 | 457.9nm | Ar laser | M | RETAX-1/2λ-4579-10 |
| 3 | 488.0nm | Ar laser | M | RETAX-1/2λ-4880-10 |
| 4 | 514.5nm | Ar laser | M | RETAX-1/2λ-5145-10 |
| 5 | 532.0nm | YAG(2) laser | M | RETAX-1/2λ-5320-10 |
| 6 | 590.0nm | DYE(Na) laser | M | RETAX-1/2λ-5900-10 |
| 7 | 632.8nm | He-Ne laser | M | RETAX-1/2λ-6328-10 |
| 8 | 694.3nm | RUBY laser | M | RETAX-1/2λ-6943-10 |
| 9 | 780.0nm | LD laser | V | RETAX-1/2λ-7800-10 |
| 10 | 830.0nm | LD laser | V | RETAX-1/2λ-8300-10 |
| 11 | 1064.0nm | YAG laser | V | RETAX-1/2λ-10640-10 |

扫码添加微信
© 2026 深圳昌行企业管理有限公司(www.luceo.com.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml