
致力于成为合格的解决方案供应商!
2026-11-05
2026-11-16
2026-09-03 Rheo-Iris偏光流变成像系统揭示软材料动态结构演变过程
2026-09-04
2026-09-15





产品型号:鲁机欧
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-31
访 问 量:82
立即咨询
联系电话:
RETAX-1/2λ-6943-20玉崎LUCEO2/1波长板
RETAX-1/2λ-6943-20玉崎LUCEO2/1波长板
| 波长 | 波长代码 | 型号 |
|---|---|---|
| 441.6nm | 4416 | RETAX-1/2λ-4416-20 |
| 457.9nm | 4579 | RETAX-1/2λ-4579-20 |
| 488.0nm | 4880 | RETAX-1/2λ-4880-20 |
| 514.5nm | 5145 | RETAX-1/2λ-5145-20 |
| 532.0nm | 5320 | RETAX-1/2λ-5320-20 |
| 590.0nm | 5900 | RETAX-1/2λ-5900-20 |
| 632.8nm | 6328 | RETAX-1/2λ-6328-20 |
| 694.3nm | 6943 | RETAX-1/2λ-6943-20 |
| 780.0nm | 7800 | RETAX-1/2λ-7800-20 |
| 830.0nm | 8300 | RETAX-1/2λ-8300-20 |
| 1064.0nm | 10640 | RETAX-1/2λ-10640-20 |

扫码添加微信
© 2026 深圳昌行企业管理有限公司(www.luceo.com.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml