
致力于成为合格的解决方案供应商!
2026-11-05
2026-11-16
2026-09-03 Rheo-Iris偏光流变成像系统揭示软材料动态结构演变过程
2026-09-04
2026-09-15





产品型号:SB-RETAX-3L-1/4λ-20
厂商性质:经销商
更新时间:2026-08-31
访 问 量:109
立即咨询
联系电话:
波长板 波长相位差板 优势渠道LUCEO/鲁机欧
波长板 波长相位差板 优势渠道LUCEO/鲁机欧
| 型号 (Model) | 薄膜层数 | 相位延迟 | 尺寸 (直径) | 波长范围 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SB-RETAX-3L-1/4λ-20 | 3层 | 1/4λ | Φ20 mm | 450~700nm 或 500~800nm 或 600~900nm 或 800~1100nm | 2.5 mm |
| SB-RETAX-3L-1/4λ-25 | 3层 | 1/4λ | Φ25 mm | 同上 | 2.5 mm |
| SB-RETAX-3L-1/4λ-30 | 3层 | 1/4λ | Φ30 mm | 同上 | 2.5 mm |
| SB-RETAX-3L-1/2λ-20 | 3层 | 1/2λ | Φ20 mm | 同上 | 2.5 mm |
| SB-RETAX-3L-1/2λ-25 | 3层 | 1/2λ | Φ25 mm | 同上 | 2.5 mm |
| SB-RETAX-3L-1/2λ-30 | 3层 | 1/2λ | Φ30 mm | 同上 | 2.5 mm |
| SB-RETAX-5L-1/4λ-20 | 5层 | 1/4λ | Φ20 mm | 450~1100nm | 3.0 mm |
| SB-RETAX-5L-1/4λ-25 | 5层 | 1/4λ | Φ25 mm | 450~1100nm | 3.0 mm |
| SB-RETAX-5L-1/4λ-30 | 5层 | 1/4λ | Φ30 mm | 450~1100nm | 3.0 mm |
| SB-RETAX-5L-1/2λ-20 | 5层 | 1/2λ | Φ20 mm | 450~1100nm | 3.0 mm |
| SB-RETAX-5L-1/2λ-25 | 5层 | 1/2λ | Φ25 mm | 450~1100nm | 3.0 mm |
| SB-RETAX-5L-1/2λ-30 | 5层 | 1/2λ | Φ30 mm | 450~1100nm | 3.0 mm |
请注意:表格中列出的为标准产品型号。此外,标准产品无光轴方向标记,如有需要可联系定制。

扫码添加微信
© 2026 深圳昌行企业管理有限公司(www.luceo.com.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml